Uitslagen
Uitslag eindtoernooi 2018
Nr | Naam | Gewonnen (max. 7) |
1 | Rob van Gageldonk | 7 |
2 | Carlo Oud | 5 |
3 | Frits Greuter | 5 |
4 | George Tadrous | 4 |
5 | Henk Duyverman | 4 |
6 | Erik Piet | 4 |
7 | Musrat Kantarli | 4 |
8 | Jaap Kool | 3,5 |
9 | Frans Kool | 3,5 |
10 | Piet Schoutsen | 3 |
11 | Renate Spruit | 3 |
12 | Remmert Sijm | 3 |
13 | Wil Mosman | 2,5 |
14 | Nico Reus | 2,5 |
15 | Piet Beemster | 1,5 |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 17 april 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Nico Reus | - | Wil Mosman | 0-1 |
Renate Spruit | - | Jaap Kool | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 10 april 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Renate Spruit | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wil Mosman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 3 april 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Remmert Sijm | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Wil Mosman | - | Jaap Kool | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 27 maart 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Jan Kelder | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Nico Reus | 1-0 |
Wil Mosman | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 20 maart 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Nico Reus | 1-0 |
Jaap Kool | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Wil Mosman | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Renate Spruit | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 13 maart 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Renate Spruit | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Wil Mosman | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 6 maart 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Wil Mosman | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Jan Kelder | 0-1 |
Nico Reus | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Renate Spruit | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 27 februari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jan Groen | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Renate Spruit | ½-½ |
Nico Reus | - | Jaap Kool | ½-½ |
Wil Mosman | - | Jan Kelder | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 20 februari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Jaap Kool | - | Jan Groen | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Nico Reus | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Renate Spruit | - | Wil Mosman | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 13 februari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Renate Spruit | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 6 februari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Renate Spruit | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Nico Reus | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Wil Mosman | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Jaap Kool | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 30 januari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Jaap Kool | - | Nico Reus | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Wil Mosman | 1-0 |
Renate Spruit | - | Jan Groen | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 23 januari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Jan Kelder | 0-1 |
Wil Mosman | - | Nico Reus | 0-1 |
Renate Spruit | - | Jaap Kool | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Oneven | |
Remmert Sijm | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 16 januari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jaap Kool | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Jan Groen | 1-0 |
Nico Reus | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Renate Spruit | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Remmert Sijm | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Snerttoernooi 2018
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Startpunten | Eindstand |
1 | Harrie van Dijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 7,5 |
2 | Jaap Kool | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 7,5 |
3 | Jan Kelder | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 7 |
4 | Renate Spruit | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
5 | Jan Groen | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 2 | 6,5 |
6 | Rob van Gageldonk | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
7 | Wil Mosman | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
8 | Nico Reus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
9 | Remmert Sijm | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 2 januari 2018
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jaap Kool | 1-0 |
Jan Groen | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Nico Reus | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Wil Mosman | - | Renate Spruit | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 19 december 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Jaap Kool | ½-½ |
Jan Groen | - | Jan Kelder | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Nico Reus | 0-1 |
Wil Mosman | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 december 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Jan Groen | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Wil Mosman | 1-0 |
Nico Reus | - | Renate Spruit | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jaap Kool | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 5 december 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Jaap Kool | - | Renate Spruit | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Jan Groen | ½-½ |
Nico Reus | - | Wil Mosman | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Remmert Sijm | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 28 november 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Jan Kelder | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Jan Groen | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Renate Spruit | - | Wil Mosman | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Remmert Sijm | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 november 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Jaap Kool | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Nico Reus | - | Remmert Sijm | 0-1 |
Renate Spruit | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 november 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jan Kelder | ½-½ |
Jan Groen | - | Jaap Kool | 0-1 |
Wil Mosman | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Renate Spruit | - | Nico Reus | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Remmert Sijm | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 november 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen | - | Renate Spruit | 1-0 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wil Mosman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jan Groen | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Nico Reus | - | Jaap Kool | 0-1 |
Wil Mosman | - | Remmert Sijm | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 oktober 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Jan Kelder | ½-½ |
Wil Mosman | - | Nico Reus | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 oktober 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jaap Kool | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Nico Reus | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 oktober 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Jaap Kool | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Jan Kelder | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 oktober 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Jaap Kool | - | Jan Groen | ½-½ |
Nico Reus | - | Jan Kelder | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Remmert Sijm | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 26 september 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Jan Groen | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Jaap Kool | 0-1 |
Nico Reus | - | Renate Spruit | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op dinsdag 19 september 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jaap Kool | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jan Groen | - | Jan Kelder | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Nico Reus | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 september 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Jaap Kool | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Jan Groen | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Wil Mosman | 1-0 |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Oneven | |
Uitslag Snelschaakkampioenschap 2017
Nr | Naam | Gewonnen (max. 7) |
1 | Rob van Gageldonk | 7 |
2 | Jos van Ophem | 5,5 |
3 | Robin Sneeuw | 4,5 |
4 | Okke Greven | 4,5 |
5 | Jan Kelder | 4 |
6 | Harrie van Dijk | 4 |
7 | Jaap Kool | 4 |
8 | Jan Groen | 3,5 |
9 | Rene Spruit | 3 |
10 | Wil Mosman | 2 |
11 | Renate Spruit | 2 |
12 | Nico Reus | 2 |
13 | Remmert Sijm | 2 |
14 | Charl Bot | 1 |