Ranglijst
Einduitslag seizoen 2016-2017:
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk | |
1 | Jan Kelder | 355,00 | 21 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 71,2 | 240 | 191,5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Rob van Gageldonk | 314,17 | 20 | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 69,0 | 200 | 124,5 | -1 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 | |
3 | Jaap Kool | 261,67 | 19 | 29 | 12 | 10 | 7 | 0 | 58,6 | 274 | 141 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harrie van Dijk | 221,50 | 18 | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 56,5 | 197,5 | 110,75 | -1 | 1W | 1 | 6 | 0 | 0 | |
5 | Jan Groen | 202,67 | 17 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 52,4 | 193,5 | 101,75 | 3 | 3W | 1 | 8 | 0 | 0 | |
6 | Robin Sneeuw | 177,83 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75,0 | 64,5 | 48 | -1 | 1W | 0 | 22 | 0 | 0 | |
7 | Hendrik Kager | 169,00 | 15 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 40,9 | 190,5 | 89,25 | 0 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 | |
8 | Frans Duijnhouwer | 148,50 | 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 47,4 | 168,5 | 66,5 | -1 | 3Z | 1 | 10 | 0 | 0 | |
9 | Piet Schoutsen | 135,50 | 13 | 21 | 3 | 10 | 8 | 0 | 38,1 | 203,5 | 74,25 | -3 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 | |
10 | Okke Greven | 134,33 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55,0 | 91,5 | 49,5 | 0 | 1Z | 0 | 20 | 0 | 0 | |
11 | Remmert Sijm | 110,83 | 11 | 27 | 8 | 2 | 17 | 0 | 33,3 | 241 | 66,5 | -1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Nico Reus | 108,50 | 10 | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 | 32,0 | 248 | 61 | 1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Wil Mosman | 96,00 | 9 | 27 | 5 | 5 | 17 | 0 | 27,8 | 211,5 | 54,25 | 0 | 2Z | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Renate Spruit | 77,83 | 8 | 21 | 1 | 7 | 13 | 0 | 21,4 | 188 | 35,75 | 4 | 2W | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Betekenis van de kolommen:
- Punten
Het aantal punten wat de speler in deze competitie heeft gehaald. De volgorde van de ranglijst is hierop gebaseerd.
- Wa
De huidige waarde van de speler. De speler op positie 1 staat krijgt 25 punten, de speler op positie 2 krijgt 24 punten en zo verder.
Indien de tegenspeler wint krijgt de tegenspeler dit waarde opgeteld bij het puntenaantal.
Bij een remise of pad krijgt de speler de helft van de waarde van de tegenspeler bij het puntenaantal opgeteld.
Ons programma rekent het uiteindelijke puntenaantal met terugwerkende kracht uit waardoor het uiteindelijke puntenaantal kan afwijken.
- Gsp, Gw, Rm en Vl
Respectievelijk het totale aantal gespeelde partijen, aantal gewonnen partijen, aantal partijen geëindigd in remise, en het aantal verloren partijen.
- Perc
Een percentage van het aantal gewonnen en remisepartijen tegen het totale aantal partijen.
- Kl
Het aantal keer dat een speler met wit heeft gespeeld minus het aantal malen dat de speler met zwart heeft gespeeld.
Een waarde van -2 betekent dat een speler twee méér met zwart heeft gespeeld dan met wit.
- Al
Het aantal keer dat de speler met de zelfde kleur speelt als de voorgaande partijen.
Een waarde van 2W betekent dat een speler de laatste partijen twee keer achter elkaar met wit heeft gespeeld.
- On
Het aantal keer dat een speler niet heeft kunnen spelen vanwege een oneven aantal spelers.
- Ng
Het aantal keer dat een speler afbericht heeft gegeven.
- Nbs
Niet gespeeld buiten schuld.
- Zk
Afwezig zonder kennisgeving.
- *
Een sterretje achter de spelersnaam betekent dat deze speler in het vorige seizoen uiteindelijk in de eerste helft van de ranglijst is geëindigd.